產品名稱: | LED固化線光源 |
產品型號: | HFD-T8-50 |
照射區域: | 長*寬=50*8(mm) |
UV波長: | 365、385、395、405(nm) |
驅動模式: | 自動、手動、腳踏 |
冷卻方式: | 水冷&風冷 |
功率調節范圍: | 1 - 100% |
光源推斷壽命: | ≥20,000小時 |
照射強度(峰值): | 2500(mW/cm2) |
UVLED光固化線光源,是我司與日本著名光電株式會社聯合研制的具有國際領先水平的UVLED光固化裝置。
UVLED光固化線光源,照射能量集中、均勻,冷光源,無熱輻射,減小被固化工件變形和減小固化應力,提高固化精度;照射強度高,使固化更效率。LED固化線光源,適應性廣,滿足更多工位需求,使其應用更加普及。
▌產品特性:
● 使用壽命長:≥20000小時;
● 節能效果顯著,可達90%;
● 無紅外熱輻射:不會引起工件熱應力及熱變形;
● 能量集中:98%以上的光輸出在紫外波段;
● 輸出功率穩定、連續可調;
● 瞬間出光,無需預熱時間;
● I/O信號,配合PLC自動化生產流程;
● 具備自動功率反饋系統,輸出功率更穩定;
● 環保:符合RoHS、不含汞。
▌產品參數:
產品型號 | HFD-T8-25 |
照射區域 | 長*寬=50*8(mm) |
照射強度(峰值) | 2500(mw/cm2) |
UV波長 | 365&395&405(nm) |
光源推斷壽命 | ≥20000小時(初始設定為70%,25°C環境溫度下) |
輸出光強范圍 | 1 - 100% |
記憶存儲功能 | 內置累計總照射時間芯片 (注:在不同控制器或不同通道均可讀取照射頭總照射時間) |
光功率反饋功能 | 具備自動光功率補償調整功能 |
冷卻方式 | 水冷&風冷 |
監控功能 | 內置溫度檢測及監控芯片(隨時反饋照射頭溫度情況) |
環境溫度/溫度范圍 | 0°C到35°C (85%以下無凝露) |
保存溫度/溫度范圍 | -10°C到60°C (85%以下無凝露) |
******工作距離 | 10-20(mm) |
注:安裝位置需預留風扇通風空間 |